番号 | 担当区域 | 調査地点 | 調査地点(詳細) | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1 | 上流域 | 宮川ダム湖(大台町) | やまよし食堂裏の階段を降りた船着場 | 巽 幸則 |
2 | 上流域 | 宮川上流漁協下(大台町) | 宮川上流漁協横の道を降りた川原 | 宮川上流漁協 |
3 | 上流域 | 奥伊勢フォレストピア釣り堀付近(大台町) | フォレストピア釣り堀から降りた川原 | 昴学園生徒 |
4 | 上流域 | ほたるの里公園(大台町) | ほたるの里公園東屋裏の川原 | 西 要司 |
5 | 上流域 | 春日谷砂防ダム付近(大台町) | 新春日谷橋より約600m上流の春日谷砂防ダムから 降りた川原 |
浮田 利郎 |
6 | 上流域 | 栗谷川(大台町) | 栗谷橋より約500m上流から降りた川原 | 昴学園生徒 |
7 | 上流域 | 山海の郷紀勢下(大紀町) | 山海の郷紀勢裏の階段を降りた川原 | 小倉 康正 |
8 | 上流域 | 滝原堰堤下(大紀町) | 国道42号線滝原南交差点を入り、徒歩300mほどの 地点の階段を降りた川原 |
西 央隼 野呂 保之 |
9 | 中流域 | 旧協和中学校裏(月の浦)(大台町) | 旧協和中学校裏砂利置き場の横を降りた川原 | 林 紘典 |
10 | 中流域 | 三瀬谷ダム下流(大紀町) | 多岐原神社より降りた川原(三瀬の渡し跡) | 筒井 敏 |
11 | 中流域 | 濁川合流点(大台町) | 県道相鹿瀬大台線より約200m、さらに徒歩50m 降りた川原 |
大松 吉一 |
12 | 中流域 | 高橋下(多気町) | 高橋右岸側を降りた川原 | 中谷 建生 |
13 | 中流域 | 西垣内フリーバス停下(度会町) | 西垣内フリーバス停付近から降りた川原 | 比企 延之 |
14 | 中流域 | 能登瀬橋(大紀町) | 主要地方道伊勢大宮線 能登瀬橋(流心) | 小倉 寿章 |
15 | 中流域 | 菩薩橋上(度会町) | 菩薩橋右岸側上流階段より降りた堰 | 浜口 順子 |
16 | 下流域 | 岩出(玉城町) | 岩出バス停より約100m下流より降りた船着場 | 岩崎 和弘 |
17 | 下流域 | 度会橋下(伊勢市) | 度会橋宮川堤公園より降りた川原 | 李 星華 楠 啓一 |
18 | 下流域 | 粟野橋下(伊勢市) | 粟野橋上流側の階段から降りた川原 | 立花由美子 |
19 | 下流域 | 楓橋下(伊勢市) | 楓橋より下流約20mの階段を降りた地点(流心) | 宇野弘史郎 |
20 | 下流域 | 桧尻川・ほとす川合流点下流(伊勢市) | 合流点より約200m下流の歩行者専用の橋(流心) | 北村 武久 |
21 | 下流域 | 浦田橋下(伊勢市) | 浦田橋より約100m下流の階段を降りた川原 | 井手口克利 |
22 | 下流域 | 下田井堰(伊勢市) | 五十鈴橋より約50m上流の階段を降りた地点 | 四郷小学校 |
23 | 下流域 | 馬渕橋下(伊勢市) | 馬渕橋右岸側の階段を降りた川原 | 日本特殊陶業株式会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |